| Inside | from $579 per person |
| Ocean View | |
| Balcony | from $2,203 per person |
| Suite | from $3,367 per person |
| Ship | Celebrity Summit |
| Launched | 2001 |
| Length | 965 feet |
| Tonnage | 91,000 tons |
| Passenger Capacity | 2158 |
| Crew Size | 999 |
| # of Total Cabins | 1079 |
| Adults Only | N |
| Services & Amenities | |
|---|---|
| Spa | Yes |
| Shops | Yes |
| Chapel | No |
| Hot Tub | Yes |
| Library | Yes |
| Showroom | Yes |
| Elevators | Yes |
| Bars/Lounges | Yes |
| Video Arcade | Yes |
| Disco/Dancing | Yes |
| Movie Theatre | Yes |
| Internet Center | Yes |
| Onboard Weddings | Yes |
| Cell Phone Service | Yes |
| Laundry/Dry Cleaning | Yes |
| Outdoor Movie Screen | Yes |
| Beauty Salon/Barber Shop | Yes |
| Laundromats (self service) | No |
| Wireless Internet Access (Note: Available in certain areas) | Yes |
| Casino (Note: The casino does not operate when sailing within the Hawaiian Islands.) | Yes |
| Fitness & Sports Facilities | |
|---|---|
| Bowling | No |
| Pickle Ball | No |
| Tennis Court | No |
| Jogging Track | Yes |
| Swimming Pool | 2 |
| Fitness Center | Yes |
| Golf Simulator | No |
| Basketball Court | Yes |
| Golf Driving Net | No |
| Ice Skating Rink | No |
| Mini-Golf Course | No |
| Water Sports Platform | No |
| Cabin Features & Amenities | |
|---|---|
| Safe | Yes |
| Telephone | Yes |
| Hair Dryer | Yes |
| Television | Yes |
| 24-Hour Room Service | Yes |
| Kids Facilities & Family Activities | |
|---|---|
| Zipline | No |
| Laser Tag | No |
| Racetrack | No |
| Dry Slides | No |
| Game Shows | No |
| Waterslide | No |
| Babysitting | Yes |
| Escape Room | No |
| Kiddie Pool | No |
| Teen Center | Yes |
| Ropes Course | No |
| Private Island | No |
| Roller Coaster | No |
| Cooking Classes | No |
| Rock Climbing Wall | No |
| Children's Playroom | Yes |
| Character Experiences | No |
| Virtual Reality Games | No |
| Supervised Youth Program | Yes |
| Special Needs & Requests | |
|---|---|
| Kosher Meals | Yes |
| Single Share Program | No |
| Single Occupancy Cabins | No |
| Wheelchair-Accessible Cabins | 26 |
| Adjoining Cabins (private connecting doors) | 80 |
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Day 1, Fri, May 08, 2026 | Vancouver, BC, Canada | 5:00pm | |
| Day 2, Sat, May 09, 2026 | Inside Passage, AK (Cruising) | ||
| Day 3, Sun, May 10, 2026 | Ketchikan, AK | 7:00am | 3:00pm |
| Day 4, Mon, May 11, 2026 | Sitka, AK | 7:00am | 3:30pm |
| Day 5, Tue, May 12, 2026 | Juneau, AK | 7:00am | 9:30pm |
| Day 6, Wed, May 13, 2026 | Icy Strait Point, AK | 7:00am | 5:00pm |
| Day 7, Thu, May 14, 2026 | Hubbard Glacier, AK (Cruising) | ||
| Day 8, Fri, May 15, 2026 | Anchorage (Seward), AK | 6:00am | |
