Inside | from $1,499 per person |
Ocean View | from $1,599 per person |
Balcony | from $2,229 per person |
Suite | from $3,609 per person |
Ship | Norwegian Sun |
Launched | 2001 |
Length | 848 feet |
Tonnage | 78,309 tons |
Passenger Capacity | 1936 |
Crew Size | 953 |
# of Total Cabins | 968 |
Adults Only | N |
Services & Amenities | |
---|---|
Spa | Yes |
Shops | Yes |
Casino | Yes |
Chapel | Yes |
Hot Tub | 5 |
Library | Yes |
Showroom | Yes |
Elevators | Yes |
Bars/Lounges | 10 |
Video Arcade | Yes |
Disco/Dancing | Yes |
Movie Theatre | No |
Internet Center | Yes |
Onboard Weddings | Yes |
Cell Phone Service | Yes |
Laundry/Dry Cleaning | Yes |
Outdoor Movie Screen | No |
Beauty Salon/Barber Shop | Yes |
Laundromats (self service) | No |
Wireless Internet Access (Note: Available in certain areas) | Yes |
Fitness & Sports Facilities | |
---|---|
Bowling | No |
Pickle Ball | No |
Tennis Court | No |
Jogging Track | Yes |
Swimming Pool | 4 |
Fitness Center | Yes |
Golf Simulator | No |
Basketball Court | Yes |
Golf Driving Net | Yes |
Ice Skating Rink | No |
Mini-Golf Course | No |
Water Sports Platform | No |
Cabin Features & Amenities | |
---|---|
Safe | Yes |
Telephone | Yes |
Hair Dryer | Yes |
Television | Yes |
24-Hour Room Service (Note: $7.95 convenience charge applies to all orders) | Yes |
Kids Facilities & Family Activities | |
---|---|
Zipline | No |
Laser Tag | No |
Racetrack | No |
Dry Slides | No |
Game Shows | No |
Waterslide | No |
Babysitting | No |
Escape Room | No |
Kiddie Pool | Yes |
Teen Center | Yes |
Ropes Course | No |
Roller Coaster | No |
Cooking Classes | No |
Rock Climbing Wall | No |
Children's Playroom | Yes |
Character Experiences | No |
Virtual Reality Games | No |
Supervised Youth Program | Yes |
Private Island (Note: Available on Select Itineraries) | Yes |
Special Needs & Requests | |
---|---|
Kosher Meals | Yes |
Single Share Program | No |
Single Occupancy Cabins | No |
Wheelchair-Accessible Cabins | 22 |
Adjoining Cabins (private connecting doors) | Yes |
Day | Port | Arrive | Depart |
---|---|---|---|
Day 1, Sat, Dec 06, 2025 | Taipei (Keelung), Taiwan | 8:00pm | |
Day 2, Sun, Dec 07, 2025 | At Sea | ||
Day 3, Mon, Dec 08, 2025 | Hong Kong | 7:00am | 4:00pm |
Day 4, Tue, Dec 09, 2025 | At Sea | ||
Day 5, Wed, Dec 10, 2025 | Coron, Philippines | 11:00am | 6:00pm |
Day 6, Thu, Dec 11, 2025 | Puerto Princesa, Palawan, Philippines | 8:00am | 4:00pm |
Day 7, Fri, Dec 12, 2025 | Kota Kinabalu, Malaysia | 10:00am | 8:00pm |
Day 8, Sat, Dec 13, 2025 | Muara (Bandar Seri Begawan), Brunei | 7:00am | 5:00pm |
Day 9, Sun, Dec 14, 2025 | At Sea | ||
Day 10, Mon, Dec 15, 2025 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 6:00am | 6:00pm |
Day 11, Tue, Dec 16, 2025 | At Sea | ||
Day 12, Wed, Dec 17, 2025 | Laem Chabang, Thailand | 6:00am | 8:00pm |
Day 13, Thu, Dec 18, 2025 | Ko Samui, Thailand | 10:00am | 6:00pm |
Day 14, Fri, Dec 19, 2025 | At Sea | ||
Day 15, Sat, Dec 20, 2025 | Singapore | 7:00am |