| Inside | |
| Ocean View | |
| Balcony | from $7,842 per person |
| Suite | from $7,842 per person |
| Ship | Seven Seas Mariner |
| Launched | 2001 |
| Length | 216 feet |
| Tonnage | 48,075 tons |
| Passenger Capacity | 700 |
| Crew Size | 459 |
| # of Total Cabins | 350 |
| Adults Only | N |
| Services & Amenities | |
|---|---|
| Spa | Yes |
| Shops | Yes |
| Casino | Yes |
| Chapel | No |
| Hot Tub | Yes |
| Library | Yes |
| Showroom | Yes |
| Elevators | Yes |
| Bars/Lounges | Yes |
| Video Arcade | No |
| Disco/Dancing | Yes |
| Movie Theatre | No |
| Internet Center | Yes |
| Onboard Weddings | No |
| Cell Phone Service | Yes |
| Laundry/Dry Cleaning | Yes |
| Outdoor Movie Screen | No |
| Beauty Salon/Barber Shop | Yes |
| Wireless Internet Access | Yes |
| Laundromats (self service) | Yes |
| Fitness & Sports Facilities | |
|---|---|
| Bowling | No |
| Pickle Ball | No |
| Tennis Court | Yes |
| Jogging Track | Yes |
| Swimming Pool | Yes |
| Fitness Center | Yes |
| Golf Simulator | No |
| Basketball Court | No |
| Golf Driving Net | No |
| Ice Skating Rink | No |
| Mini-Golf Course | No |
| Water Sports Platform | No |
| Cabin Features & Amenities | |
|---|---|
| Safe | Yes |
| Telephone | Yes |
| Hair Dryer | Yes |
| Television | Yes |
| 24-Hour Room Service | Yes |
| Kids Facilities & Family Activities | |
|---|---|
| Laser Tag | No |
| Dry Slides | No |
| Game Shows | No |
| Waterslide | No |
| Babysitting | No |
| Escape Room | No |
| Kiddie Pool | No |
| Teen Center | No |
| Cooking Classes | No |
| Rock Climbing Wall | No |
| Children's Playroom | No |
| Character Experiences | No |
| Supervised Youth Program | Yes |
| Special Needs & Requests | |
|---|---|
| Kosher Meals | Yes |
| Single Share Program | No |
| Single Occupancy Cabins | No |
| Wheelchair-Accessible Cabins | 6 |
| Adjoining Cabins (private connecting doors) | No |
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Day 1, Tue, Feb 02, 2027 | Buenos Aires, Argentina | 6:00pm | |
| Day 2, Wed, Feb 03, 2027 | At Sea | ||
| Day 3, Thu, Feb 04, 2027 | At Sea | ||
| Day 4, Fri, Feb 05, 2027 | Puerto Madryn, Argentina | 7:00am | 5:00pm |
| Day 5, Sat, Feb 06, 2027 | At Sea | ||
| Day 6, Sun, Feb 07, 2027 | Punta Arenas, Chile | 4:00pm | |
| Day 7, Mon, Feb 08, 2027 | Punta Arenas, Chile | 4:00pm | |
| Day 8, Tue, Feb 09, 2027 | Ushuaia, Argentina | 10:30am | 6:30pm |
| Day 9, Wed, Feb 10, 2027 | Drake Passage (Cruising) | ||
| Day 10, Thu, Feb 11, 2027 | Half Moon Island, Antarctica (Cruising) | ||
| Day 11, Fri, Feb 12, 2027 | At Sea | ||
| Day 12, Sat, Feb 13, 2027 | Elephant Island (Cruising) | ||
| Day 13, Sun, Feb 14, 2027 | At Sea | ||
| Day 14, Mon, Feb 15, 2027 | Port Stanley, Falkland Islands | 9:00am | 7:00pm |
| Day 15, Tue, Feb 16, 2027 | At Sea | ||
| Day 16, Wed, Feb 17, 2027 | At Sea | ||
| Day 17, Thu, Feb 18, 2027 | Punta del Este, Uruguay | 9:00am | 7:00pm |
| Day 18, Fri, Feb 19, 2027 | Montevideo, Uruguay | 7:00am | 4:00pm |
| Day 19, Sat, Feb 20, 2027 | Buenos Aires, Argentina | 7:30am |
