| Inside | |
| Ocean View | |
| Balcony | from $11,900 per person |
| Suite | from $11,900 per person |
| Ship | Seven Seas Mariner |
| Launched | 2001 |
| Length | 216 feet |
| Tonnage | 48,075 tons |
| Passenger Capacity | 700 |
| Crew Size | 459 |
| # of Total Cabins | 350 |
| Adults Only | N |
| Services & Amenities | |
|---|---|
| Spa | Yes |
| Shops | Yes |
| Casino | Yes |
| Chapel | No |
| Hot Tub | Yes |
| Library | Yes |
| Showroom | Yes |
| Elevators | Yes |
| Bars/Lounges | Yes |
| Video Arcade | No |
| Disco/Dancing | Yes |
| Movie Theatre | No |
| Internet Center | Yes |
| Onboard Weddings | No |
| Cell Phone Service | Yes |
| Laundry/Dry Cleaning | Yes |
| Outdoor Movie Screen | No |
| Beauty Salon/Barber Shop | Yes |
| Wireless Internet Access | Yes |
| Laundromats (self service) | Yes |
| Fitness & Sports Facilities | |
|---|---|
| Bowling | No |
| Pickle Ball | No |
| Tennis Court | Yes |
| Jogging Track | Yes |
| Swimming Pool | Yes |
| Fitness Center | Yes |
| Golf Simulator | No |
| Basketball Court | No |
| Golf Driving Net | No |
| Ice Skating Rink | No |
| Mini-Golf Course | No |
| Water Sports Platform | No |
| Cabin Features & Amenities | |
|---|---|
| Safe | Yes |
| Telephone | Yes |
| Hair Dryer | Yes |
| Television | Yes |
| 24-Hour Room Service | Yes |
| Kids Facilities & Family Activities | |
|---|---|
| Laser Tag | No |
| Dry Slides | No |
| Game Shows | No |
| Waterslide | No |
| Babysitting | No |
| Escape Room | No |
| Kiddie Pool | No |
| Teen Center | No |
| Cooking Classes | No |
| Rock Climbing Wall | No |
| Children's Playroom | No |
| Character Experiences | No |
| Supervised Youth Program | Yes |
| Special Needs & Requests | |
|---|---|
| Kosher Meals | Yes |
| Single Share Program | No |
| Single Occupancy Cabins | No |
| Wheelchair-Accessible Cabins | 6 |
| Adjoining Cabins (private connecting doors) | No |
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Day 1, Sat, May 09, 2026 | Cape Town, South Africa | 5:00pm | |
| Day 2, Sun, May 10, 2026 | At Sea | ||
| Day 3, Mon, May 11, 2026 | Walvis Bay, Namibia | Noon | |
| Day 4, Tue, May 12, 2026 | Walvis Bay, Namibia | 6:00pm | |
| Day 5, Wed, May 13, 2026 | At Sea | ||
| Day 6, Thu, May 14, 2026 | At Sea | ||
| Day 7, Fri, May 15, 2026 | Luanda, Angola | 8:00am | 6:00pm |
| Day 8, Sat, May 16, 2026 | At Sea | ||
| Day 9, Sun, May 17, 2026 | Sao Tome, Sao Tome and Principe | 10:00am | 7:00pm |
| Day 10, Mon, May 18, 2026 | At Sea | ||
| Day 11, Tue, May 19, 2026 | Cotonou, Benin | 7:00am | 5:00pm |
| Day 12, Wed, May 20, 2026 | Sekondi, Ghana | 10:00am | 8:00pm |
| Day 13, Thu, May 21, 2026 | Abidjan, Ivory Coast | 7:00am | 4:00pm |
| Day 14, Fri, May 22, 2026 | At Sea | ||
| Day 15, Sat, May 23, 2026 | At Sea | ||
| Day 16, Sun, May 24, 2026 | Dakar, Senegal | 11:00am | 9:00pm |
| Day 17, Mon, May 25, 2026 | At Sea | ||
| Day 18, Tue, May 26, 2026 | Mindelo, Cape Verde | 7:00am | 6:00pm |
| Day 19, Wed, May 27, 2026 | At Sea | ||
| Day 20, Thu, May 28, 2026 | At Sea | ||
| Day 21, Fri, May 29, 2026 | Santa Cruz, La Palma, Canary Islands | 7:00am | 5:00pm |
| Day 22, Sat, May 30, 2026 | Funchal, Madeira, Portugal | 9:00am | 6:00pm |
| Day 23, Sun, May 31, 2026 | At Sea | ||
| Day 24, Mon, Jun 01, 2026 | Cadiz, Spain | 7:00am | 3:00pm |
| Day 25, Tue, Jun 02, 2026 | Lisbon, Portugal | 7:00am |
