| Inside | |
| Ocean View | |
| Balcony | from $12,024 per person |
| Suite | from $12,024 per person |
| Ship | Seabourn Sojourn |
| Launched | 2010 |
| Length | 650 feet |
| Tonnage | 32,000 tons |
| Passenger Capacity | 450 |
| Crew Size | 330 |
| # of Total Cabins | 225 |
| Adults Only | N |
| Services & Amenities | |
|---|---|
| Spa | Yes |
| Shops | Yes |
| Casino | Yes |
| Chapel | No |
| Hot Tub | 6 |
| Library | Yes |
| Showroom | Yes |
| Elevators | Yes |
| Bars/Lounges | 7 |
| Video Arcade | No |
| Disco/Dancing | Yes |
| Movie Theatre | No |
| Internet Center | Yes |
| Onboard Weddings | No |
| Cell Phone Service | Yes |
| Laundry/Dry Cleaning | Yes |
| Outdoor Movie Screen | No |
| Beauty Salon/Barber Shop | Yes |
| Wireless Internet Access | Yes |
| Laundromats (self service) | Yes |
| Fitness & Sports Facilities | |
|---|---|
| Tennis Court | No |
| Jogging Track | No |
| Swimming Pool | 2 |
| Fitness Center | Yes |
| Golf Simulator | No |
| Basketball Court | No |
| Golf Driving Net | No |
| Ice Skating Rink | No |
| Mini-Golf Course | No |
| Water Sports Platform | Yes |
| Cabin Features & Amenities | |
|---|---|
| Safe | Yes |
| Telephone | Yes |
| Hair Dryer | Yes |
| Television | Yes |
| 24-Hour Room Service | Yes |
| Kids Facilities & Family Activities | |
|---|---|
| Laser Tag | No |
| Dry Slides | No |
| Game Shows | No |
| Waterslide | No |
| Babysitting | No |
| Escape Room | No |
| Kiddie Pool | No |
| Teen Center | No |
| Cooking Classes | No |
| Rock Climbing Wall | No |
| Children's Playroom | No |
| Character Experiences | No |
| Supervised Youth Program | No |
| Special Needs & Requests | |
|---|---|
| Kosher Meals | Yes |
| Single Share Program | No |
| Single Occupancy Cabins | No |
| Wheelchair-Accessible Cabins | 7 |
| Adjoining Cabins (private connecting doors) | Yes |
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Day 1, Fri, Apr 24, 2026 | Tokyo (Koto City), Japan | Embark | |
| Day 2, Sat, Apr 25, 2026 | Tokyo (Koto City), Japan | 7:00pm | |
| Day 3, Sun, Apr 26, 2026 | Hitachinaka, Japan | 9:00am | 7:00pm |
| Day 4, Mon, Apr 27, 2026 | Sendai, Japan | 8:00am | 6:00pm |
| Day 5, Tue, Apr 28, 2026 | At Sea | ||
| Day 6, Wed, Apr 29, 2026 | Hakodate, Japan | 7:30am | 5:00pm |
| Day 7, Thu, Apr 30, 2026 | Kushiro, Japan | 10:00am | 6:00pm |
| Day 8, Fri, May 01, 2026 | At Sea | ||
| Day 9, Sat, May 02, 2026 | Crossing International Dateline (Cruising) | ||
| Day 10, Sun, May 03, 2026 | At Sea | ||
| Day 11, Mon, May 04, 2026 | At Sea | ||
| Day 12, Tue, May 05, 2026 | At Sea | ||
| Day 13, Wed, May 06, 2026 | At Sea | ||
| Day 14, Thu, May 07, 2026 | At Sea | ||
| Day 15, Fri, May 08, 2026 | Kodiak, AK | 8:00am | 5:00pm |
| Day 16, Sat, May 09, 2026 | At Sea | ||
| Day 17, Sun, May 10, 2026 | Glacier Bay National Park & Preserve, AK (Cruising) | ||
| Day 18, Mon, May 11, 2026 | Sitka, AK | 8:00am | 5:00pm |
| Day 19, Tue, May 12, 2026 | Klawock, AK | 8:00am | 5:00pm |
| Day 20, Wed, May 13, 2026 | Prince Rupert, BC, Canada | 8:00am | 5:00pm |
| Day 21, Thu, May 14, 2026 | Inside Passage, AK (Cruising) | ||
| Day 22, Fri, May 15, 2026 | Vancouver, BC, Canada | 7:00am |
