| Inside | |
| Ocean View | |
| Balcony | from $7,966 per person |
| Suite | from $7,966 per person |
| Ship | Seven Seas Mariner |
| Launched | 2001 |
| Length | 216 feet |
| Tonnage | 48,075 tons |
| Passenger Capacity | 700 |
| Crew Size | 459 |
| # of Total Cabins | 350 |
| Adults Only | N |
| Services & Amenities | |
|---|---|
| Spa | Yes |
| Shops | Yes |
| Casino | Yes |
| Chapel | No |
| Hot Tub | Yes |
| Library | Yes |
| Showroom | Yes |
| Elevators | Yes |
| Bars/Lounges | Yes |
| Video Arcade | No |
| Disco/Dancing | Yes |
| Movie Theatre | No |
| Internet Center | Yes |
| Onboard Weddings | No |
| Cell Phone Service | Yes |
| Laundry/Dry Cleaning | Yes |
| Outdoor Movie Screen | No |
| Beauty Salon/Barber Shop | Yes |
| Wireless Internet Access | Yes |
| Laundromats (self service) | Yes |
| Fitness & Sports Facilities | |
|---|---|
| Bowling | No |
| Pickle Ball | No |
| Tennis Court | Yes |
| Jogging Track | Yes |
| Swimming Pool | Yes |
| Fitness Center | Yes |
| Golf Simulator | No |
| Basketball Court | No |
| Golf Driving Net | No |
| Ice Skating Rink | No |
| Mini-Golf Course | No |
| Water Sports Platform | No |
| Cabin Features & Amenities | |
|---|---|
| Safe | Yes |
| Telephone | Yes |
| Hair Dryer | Yes |
| Television | Yes |
| 24-Hour Room Service | Yes |
| Kids Facilities & Family Activities | |
|---|---|
| Laser Tag | No |
| Dry Slides | No |
| Game Shows | No |
| Waterslide | No |
| Babysitting | No |
| Escape Room | No |
| Kiddie Pool | No |
| Teen Center | No |
| Cooking Classes | No |
| Rock Climbing Wall | No |
| Children's Playroom | No |
| Character Experiences | No |
| Supervised Youth Program | Yes |
| Special Needs & Requests | |
|---|---|
| Kosher Meals | Yes |
| Single Share Program | No |
| Single Occupancy Cabins | No |
| Wheelchair-Accessible Cabins | 6 |
| Adjoining Cabins (private connecting doors) | No |
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Day 1, Mon, Jan 04, 2027 | Miami, FL | 5:00pm | |
| Day 2, Tue, Jan 05, 2027 | At Sea | ||
| Day 3, Wed, Jan 06, 2027 | At Sea | ||
| Day 4, Thu, Jan 07, 2027 | St. Thomas, U.S. Virgin Islands | 7:00am | 5:00pm |
| Day 5, Fri, Jan 08, 2027 | Antigua | 7:00am | 5:00pm |
| Day 6, Sat, Jan 09, 2027 | St. Lucia | 7:00am | 5:00pm |
| Day 7, Sun, Jan 10, 2027 | Barbados | 7:00am | 4:00pm |
| Day 8, Mon, Jan 11, 2027 | At Sea | ||
| Day 9, Tue, Jan 12, 2027 | Devil's Island, French Guiana | 8:00am | 5:00pm |
| Day 10, Wed, Jan 13, 2027 | At Sea | ||
| Day 11, Thu, Jan 14, 2027 | Belem, Brazil | 8:00am | 6:00pm |
| Day 12, Fri, Jan 15, 2027 | At Sea | ||
| Day 13, Sat, Jan 16, 2027 | At Sea | ||
| Day 14, Sun, Jan 17, 2027 | Recife, Brazil | 11:00am | 8:00pm |
| Day 15, Mon, Jan 18, 2027 | Maceio, Brazil | 7:00am | 4:00pm |
| Day 16, Tue, Jan 19, 2027 | Salvador, Brazil | 10:00am | 7:00pm |
| Day 17, Wed, Jan 20, 2027 | At Sea | ||
| Day 18, Thu, Jan 21, 2027 | Buzios, Brazil | 10:00am | 7:00pm |
| Day 19, Fri, Jan 22, 2027 | Rio de Janeiro, Brazil | 7:00am | |
