| Inside | |
| Ocean View | |
| Balcony | from $4,250 per person |
| Suite | from $4,250 per person |
| Ship | Seven Seas Mariner |
| Launched | 2001 |
| Length | 216 feet |
| Tonnage | 48,075 tons |
| Passenger Capacity | 700 |
| Crew Size | 459 |
| # of Total Cabins | 350 |
| Adults Only | N |
| Services & Amenities | |
|---|---|
| Spa | Yes |
| Shops | Yes |
| Casino | Yes |
| Chapel | No |
| Hot Tub | Yes |
| Library | Yes |
| Showroom | Yes |
| Elevators | Yes |
| Bars/Lounges | Yes |
| Video Arcade | No |
| Disco/Dancing | Yes |
| Movie Theatre | No |
| Internet Center | Yes |
| Onboard Weddings | No |
| Cell Phone Service | Yes |
| Laundry/Dry Cleaning | Yes |
| Outdoor Movie Screen | No |
| Beauty Salon/Barber Shop | Yes |
| Wireless Internet Access | Yes |
| Laundromats (self service) | Yes |
| Fitness & Sports Facilities | |
|---|---|
| Bowling | No |
| Pickle Ball | No |
| Tennis Court | Yes |
| Jogging Track | Yes |
| Swimming Pool | Yes |
| Fitness Center | Yes |
| Golf Simulator | No |
| Basketball Court | No |
| Golf Driving Net | No |
| Ice Skating Rink | No |
| Mini-Golf Course | No |
| Water Sports Platform | No |
| Cabin Features & Amenities | |
|---|---|
| Safe | Yes |
| Telephone | Yes |
| Hair Dryer | Yes |
| Television | Yes |
| 24-Hour Room Service | Yes |
| Kids Facilities & Family Activities | |
|---|---|
| Laser Tag | No |
| Dry Slides | No |
| Game Shows | No |
| Waterslide | No |
| Babysitting | No |
| Escape Room | No |
| Kiddie Pool | No |
| Teen Center | No |
| Cooking Classes | No |
| Rock Climbing Wall | No |
| Children's Playroom | No |
| Character Experiences | No |
| Supervised Youth Program | Yes |
| Special Needs & Requests | |
|---|---|
| Kosher Meals | Yes |
| Single Share Program | No |
| Single Occupancy Cabins | No |
| Wheelchair-Accessible Cabins | 6 |
| Adjoining Cabins (private connecting doors) | No |
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Day 1, Tue, Jun 02, 2026 | Lisbon, Portugal | 7:00pm | |
| Day 2, Wed, Jun 03, 2026 | At Sea | ||
| Day 3, Thu, Jun 04, 2026 | At Sea | ||
| Day 4, Fri, Jun 05, 2026 | Horta, Azores, Portugal | 8:00am | 6:00pm |
| Day 5, Sat, Jun 06, 2026 | At Sea | ||
| Day 6, Sun, Jun 07, 2026 | At Sea | ||
| Day 7, Mon, Jun 08, 2026 | At Sea | ||
| Day 8, Tue, Jun 09, 2026 | At Sea | ||
| Day 9, Wed, Jun 10, 2026 | Hamilton, Bermuda | 8:00am | 6:00pm |
| Day 10, Thu, Jun 11, 2026 | At Sea | ||
| Day 11, Fri, Jun 12, 2026 | At Sea | ||
| Day 12, Sat, Jun 13, 2026 | Miami, FL | 6:00am |
