Inside | |
Ocean View | |
Balcony | from $26,699 per person |
Suite | from $26,699 per person |
Ship | Seabourn Pursuit |
Launched | 2023 |
Length | 557 feet |
Tonnage | 23,000 tons |
Passenger Capacity | 264 |
Crew Size | 120 |
# of Total Cabins | 132 |
Adults Only | N |
Services & Amenities | |
---|---|
Spa | Yes |
Shops | Yes |
Casino | No |
Chapel | No |
Hot Tub | Yes |
Library | No |
Showroom | No |
Elevators | Yes |
Bars/Lounges | Yes |
Video Arcade | No |
Disco/Dancing | No |
Movie Theatre | No |
Internet Access | Yes |
Onboard Weddings | No |
Cell Phone Service | Yes |
Laundry/Dry Cleaning | Yes |
Outdoor Movie Screen | No |
Beauty Salon/Barber Shop | No |
Wireless Internet Access | Yes |
Laundromats (self service) | Yes |
Fitness & Sports Facilities | |
---|---|
Tennis Court | No |
Jogging Track | No |
Swimming Pool | Yes |
Fitness Center | Yes |
Golf Simulator | No |
Basketball Court | No |
Golf Driving Net | No |
Ice Skating Rink | No |
Mini-Golf Course | No |
Water Sports Platform | No |
Cabin Features & Amenities | |
---|---|
Safe | Yes |
Telephone | Yes |
Hair Dryer | Yes |
Television | Yes |
24-Hour Room Service | Yes |
Kids Facilities & Family Activities | |
---|---|
Laser Tag | No |
Dry Slides | No |
Game Shows | No |
Waterslide | No |
Babysitting | No |
Escape Room | No |
Kiddie Pool | No |
Teen Center | No |
Cooking Classes | No |
Rock Climbing Wall | No |
Children's Playroom | No |
Character Experiences | No |
Supervised Youth Program | No |
Special Needs & Requests | |
---|---|
Kosher Meals | Yes |
Single Share Program | No |
Single Occupancy Cabins | No |
Wheelchair-Accessible Cabins | 5 |
Adjoining Cabins (private connecting doors) | Yes |
Day | Port | Arrive | Depart | |
---|---|---|---|---|
Day 1, Tue, Apr 21, 2026 | Papeete, Tahiti | 5:00pm | ||
Day 2, Wed, Apr 22, 2026 | Raiatea, Society Islands | 6:00am | 5:00pm | |
Day 3, Thu, Apr 23, 2026 | At Sea | |||
Day 4, Fri, Apr 24, 2026 | Aitutaki Atoll, Cook Islands | 7:00am | 5:00pm | |
Day 5, Sat, Apr 25, 2026 | At Sea | |||
Day 6, Sun, Apr 26, 2026 | At Sea | |||
Day 7, Mon, Apr 27, 2026 | Crossing International Dateline (Cruising) | |||
Day 8, Tue, Apr 28, 2026 | Apia, Samoa | 7:00am | 5:00pm | |
Day 9, Wed, Apr 29, 2026 | At Sea | |||
Day 10, Thu, Apr 30, 2026 | Vava'u, Tonga | 7:00am | Noon | |
Day 10, Thu, Apr 30, 2026 | Nuku'alofa, Tonga | 1:00pm | 5:00pm | |
Day 11, Fri, May 01, 2026 | Vanua Balavu, Fiji | 1:00pm | 5:00pm | |
Day 12, Sat, May 02, 2026 | Yasawa, Fiji | 10:00am | 5:00pm | |
Day 13, Sun, May 03, 2026 | Lautoka, Fiji | 7:00am | 7:30pm | |
Day 14, Mon, May 04, 2026 | Yasawa, Fiji | 8:00am | 1:00pm | |
Day 15, Tue, May 05, 2026 | At Sea | |||
Day 16, Wed, May 06, 2026 | Ambrym Island, Vanuatu | 7:00am | 1:00pm | |
Day 16, Wed, May 06, 2026 | Pentecost Island, Vanuatu | 3:00pm | 8:00pm | |
Day 17, Thu, May 07, 2026 | Luganville, Vanuatu | 6:00am | 5:00pm | |
Day 18, Fri, May 08, 2026 | At Sea | |||
Day 19, Sat, May 09, 2026 | At Sea | |||
Day 20, Sun, May 10, 2026 | At Sea | |||
Day 21, Mon, May 11, 2026 | Alotau (Milne Bay), Papua New Guinea | 7:00am | 5:00pm | |
Day 22, Tue, May 12, 2026 | Papua New Guinea | 7:00am | 1:00pm | |
Day 23, Wed, May 13, 2026 | At Sea | |||
Day 24, Thu, May 14, 2026 | At Sea | |||
Day 25, Fri, May 15, 2026 | Agats, Indonesia | 10:00am | ||
Day 26, Sat, May 16, 2026 | Agats, Indonesia | 4:00pm | ||
Day 27, Sun, May 17, 2026 | At Sea | |||
Day 28, Mon, May 18, 2026 | Darwin, Australia | 7:00am | ||
Day 29, Tue, May 19, 2026 | Darwin, Australia | Disembark |
To reserve your cabin and lock in the final price, you will be required to place a deposit on your cruise. After you have placed a deposit to secure your reservation, you will be asked to pay the remaining balance of your fare at the final payment due date.
Cruise Length | Deposit Amount | Full Payment Due |
---|---|---|
Cruises of 31 nights or less | 25% of total fare | 90 days prior to sailing |
Cruises of 32 nights or more | 25% of total fare | 120 days prior to sailing |
Note: Select promotions require full payment at the time of booking.
Cancellation and Refunds
Penalties may apply if you cancel or change your reservation.
Penalties can be up to 100% of the amount paid, and deposits are often non-refundable.