| Depart-End | Nights | Price | Price Per Night |
|---|---|---|---|
| Lisbon, Portugal-Miami, FL | 11 | $2,124 | $193 |
| Barcelona, Spain-Miami, FL | 14 | $2,737 | $195 |
| Buenos Aires, Argentina-Buenos Aires, Argentina | 18 | $3,920 | $217 |
| Miami, FL-Rio de Janeiro, Brazil | 18 | $3,983 | $221 |
| Miami, FL-Miami, FL | 20 | $4,769 | $238 |
| Cape Town, South Africa-Lisbon, Portugal | 24 | $5,950 | $247 |
| Miami, FL-Miami, FL | 10 | $2,508 | $250 |
| Miami, FL-Miami, FL | 10 | $2,508 | $250 |
| Miami, FL-Tampa, FL | 10 | $2,550 | $255 |
| Tampa, FL-Tampa, FL | 10 | $2,700 | $270 |
| Ship | Seven Seas Mariner |
| Launched | 2001 |
| Length | 216 feet |
| Tonnage | 48,075 tons |
| Passenger Capacity | 700 |
| Crew Size | 459 |
| # of Total Cabins | 350 |
| Adults Only | N |
| Services & Amenities | |
|---|---|
| Spa | Yes |
| Shops | Yes |
| Casino | Yes |
| Chapel | No |
| Hot Tub | Yes |
| Library | Yes |
| Showroom | Yes |
| Elevators | Yes |
| Bars/Lounges | Yes |
| Video Arcade | No |
| Disco/Dancing | Yes |
| Movie Theatre | No |
| Internet Center | Yes |
| Onboard Weddings | No |
| Cell Phone Service | Yes |
| Laundry/Dry Cleaning | Yes |
| Outdoor Movie Screen | No |
| Beauty Salon/Barber Shop | Yes |
| Wireless Internet Access | Yes |
| Laundromats (self service) | Yes |
| Fitness & Sports Facilities | |
|---|---|
| Bowling | No |
| Pickle Ball | No |
| Tennis Court | Yes |
| Jogging Track | Yes |
| Swimming Pool | Yes |
| Fitness Center | Yes |
| Golf Simulator | No |
| Basketball Court | No |
| Golf Driving Net | No |
| Ice Skating Rink | No |
| Mini-Golf Course | No |
| Water Sports Platform | No |
| Cabin Features & Amenities | |
|---|---|
| Safe | Yes |
| Telephone | Yes |
| Hair Dryer | Yes |
| Television | Yes |
| 24-Hour Room Service | Yes |
| Kids Facilities & Family Activities | |
|---|---|
| Laser Tag | No |
| Dry Slides | No |
| Game Shows | No |
| Waterslide | No |
| Babysitting | No |
| Escape Room | No |
| Kiddie Pool | No |
| Teen Center | No |
| Cooking Classes | No |
| Rock Climbing Wall | No |
| Children's Playroom | No |
| Character Experiences | No |
| Supervised Youth Program | Yes |
| Special Needs & Requests | |
|---|---|
| Kosher Meals | Yes |
| Single Share Program | No |
| Single Occupancy Cabins | No |
| Wheelchair-Accessible Cabins | 6 |
| Adjoining Cabins (private connecting doors) | No |













